✅【渋谷美容室:収支シミュレーション(売上300万円想定)】
区分 | 金額(円/月) | 補足 |
---|---|---|
売上 | 3,000,000 | 4席×13時間稼働×稼働率70〜75%で実現可能ライン |
スタッフ給与(45%) | 1,350,000 | 売上3,000,000×45%(業務委託報酬) |
家賃 | 350,000 | 渋谷12坪・好立地・坪単価約3万円想定 |
水道光熱費 | 63,000 | 水道18,000、電気30,000、ガス15,000 |
ホットペッパー広告費 | 400,000 | プラチナプラン(税別) |
求人広告費 | 20,000 | SNS併用で抑制 |
備品・消耗品・雑費 | 30,000 | トイレットペーパー、洗剤など |
材料費(商材) | 200,000 | 材料A〜C社合算+カラー剤・薬剤など |
レンタルタオル | 29,000 | 月額定額レンタル |
ゴミ回収費 | 10,800 | 専用業者契約(月額) |
リクルートポイント | 40,000 | 再来・新規予約促進費用 |
その他経費(保険・通信) | 20,000 | 通信費・システムなど |
✅ 合計支出:
合計経費:2,512,800円
✅ 営業利益(概算)
3,000,000円 − 2,512,800円 = 約487,200円/月