🧾 初期費用シミュレーション1(概算)(1店舗目渋谷店)
項目 | 内容例 | 概算金額(税込) |
---|---|---|
① 不動産関係費用 | 敷金(6ヶ月)+礼金(1ヶ月)+仲介手数料+前家賃 | 約2,100,000円 |
家賃30万円 × 7ヶ月(敷金6+礼金1)+手数料など | ||
② 内装工事費 | 12坪(約40㎡)/ 半個室4席+シャンプー2台 | 約3,500,000〜5,000,000円 |
デザイン・設計込み、電気・水道・空調工事含む | ||
③ 美容機器・設備 | セット椅子×4、シャンプー台×2、ワゴン、ドライヤーなど | 約1,500,000〜2,000,000円 |
④ 備品・什器 | タオル棚、レジ、パソコン、iPad、洗濯機など | 約300,000〜500,000円 |
⑤ 材料費(開業初期) | 薬剤(カラー、パーマ)、シャンプーなど | 約300,000〜500,000円 |
⑥ 採用費・広告費 | ホットペッパービューティー掲載、採用広告 | 約300,000〜600,000円 |
⑦ 開業準備費 | 会社設立費用、打ち合わせ交通費、文具・消耗品など | 約100,000〜200,000円 |
⑧ 予備資金 | 約1〜2ヶ月分の運転資金 | 約500,000〜1,000,000円 |
💰 合計目安(概算)
プラン | 概算費用(税込) |
---|---|
ミニマムプラン(シンプル内装) | 約 800万円前後 |
標準プラン(こだわり内装・半個室) | 約 1,000万円前後 |
ハイクオリティプラン(デザイン・機器充実) | 約 1,200万円前後 |
開業費用シミュレーション2
■ 店舗概要
- 店舗名:Vanir
- 所在地:東京都渋谷区(予定)
- 席数:4席(半個室想定)
- シャンプー台:2台
- 営業時間:年中無休/9:00~22:00
- 目標月売上:3,000,000円
■ 初期費用(イニシャルコスト)内訳(概算)
項目 | 金額(円) | 備考 |
---|---|---|
不動産契約金(保証金・礼金・仲介手数料) | 1,200,000 | 家賃30万円の4ヶ月分+手数料 |
内装工事費 | 3,500,000 | 半個室、シンプルモダン内装 |
美容機器(シャンプー台、セット椅子など) | 1,800,000 | 2台+4席 |
備品(ドライヤー、アイロン、タオルウォーマー等) | 500,000 | 一式 |
材料費(薬剤、カラー、シャンプー等初期在庫) | 300,000 | 開業時在庫分 |
タオル・リネン関係(レンタル契約初期費用) | 50,000 | 初期契約分 |
看板・ロゴデザイン費 | 100,000 | 看板・ロゴ含むデザイン費 |
採用・求人広告費 | 300,000 | ホットペッパービューティ含む |
ホームページ作成費 | 150,000 | WordPress・ドメイン等含む |
登記・許可申請等 | 50,000 | 開業届など(法人の場合は別途) |
予備費(トラブル・値上がり対応) | 200,000 | 目安5~10%程度 |
■ 合計 初期費用:約8,150,000円
■ 資金調達案(例)
調達方法 | 金額(円) |
---|---|
自己資金 | 3,000,000 |
日本政策金融公庫 融資 | 5,000,000 |
親族・知人借入 | 150,000 |